|
Produktdetails:
|
Produktname: | GAGG-scintillator Kristall | Art: | Glanzpunktertrag Balance/schnelle Ausschwingzeit |
---|---|---|---|
TIMING-Entschließung: | 169ps | Mittelwellenlänge: | 530 |
Kristallsystem: | Kubik | Ausschwingzeit (ns): | 150/90/48 |
Dichte (g/cm3): | 6,6 | Lichtausbeute (Photonen/Kev): | 60/50/30 |
Farbe: | Gelb | Anwendung: | Hochenergiebehälterinspektion, Gammaentdeckung, SPECT, HAUSTIER, PEM, CT |
Maß: | Kundengebundenes verfügbares | ||
Markieren: | GAGG-scintillator Kristall,gelber Szintillation Kristall,Kristall 169ps Scintillator |
Hochenergiebehälterinspektion GAGG scintillator Kristall
GAGG: Cer scintillator Kristall ist in der Gamma-Kamera-, HAUSTIER-, PEM-, SPECT-, CT-, Röntgenstrahl- u. Gammastrahlnentdeckung, Hochenergiebehälterinspektion weitverbreitet.
Eigenschaften:
Art | GAGG-HL | GAGG-Balance | GAGG-FD |
Crystal System | Kubik | Kubik | Kubik |
Dichte (g/cm3) | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Lichtausbeute (Photonen/Kev) | 60 | 50 | 30 |
Ausschwingzeit (ns) | ≤150 | ≤90 | ≤48 |
Mittelwellenlänge | 530 | 530 | 530 |
Vorteil:
Gutes Bremsvermögen
Hohe Helligkeit
Niedrige Nachglut
Schnelle Ausschwingzeit
Anwendung:
Gamma-Kamera
HAUSTIER, PEM, SPECT, CT
Röntgenstrahl- u. Gammastrahlnentdeckung
Hochenergiebehälterinspektion
Produktschüsse:
FAQ:
1.Q: Sind Sie ein Fabrikhersteller?
: Ja sind wir Hersteller mit 13 Jahren Erfahrung in der scintillator Kristallindustrie und lieferten viele berühmten Marken mit guter Qualität und Service.
2.Q: Wo ist Ihr Hauptmarkt?
: Europa, Amerika, Asien.
Ansprechpartner: Ivan. wang
Telefon: 18964119345