Produktdetails:
|
Dichte (g/cm3): | 3,18 | Schmelzpunkt (℃): | 1360 |
---|---|---|---|
Brechungsindex: | 1,39908 bei 5mm | Wellenlängen: | 0.13~11.3mm |
Härte: | 158.3(100) | Flexibler Koeffizient: | C11=164, C12=53, C44=33.7 |
Thermische Expansion: | 18.85×10-6∕℃ | Crystal Orientation: | <100><001>,<111> ±0.5º |
Markieren: | Einzelne Leistung Crystal Substrate Excellents IR,11.3mm Substrat caf2,3.18g/cm3 einzelner Crystal Substrate |
Ausgezeichnetes IR-Leistung CaF2 Substrat-einzelnes Kristallsubstrat
Hat optischer Kristall CaF2 ausgezeichnete IR-Leistung, die strangth Mechaniker und nicht hygroskopisch hat, es ist weitverbreitet für optisches Fenster.
Eigenschaften:
Dichte (g/cm3) | 3,18 |
Schmelzpunkt (℃) | 1360 |
Brechungsindex | 1,39908 bei 5mm |
Wellenlängen | 0.13~11.3mm |
Härte | 158.3(100) |
Flexibler Koeffizient | C11=164, C12=53, C44=33.7 |
Thermische Expansion | 18.85×10-6∕℃ |
Crystal Orientation | <100><001>,<111> ±0.5º |
Größe (Millimeter) | Kundengebundener Service verfügbar auf Anfrage |
Vorteil:
Leistung 1.Excellent IR
Produktschüsse:
FAQ:
1.Q: Sind Sie ein Fabrikhersteller?
: Ja sind wir Hersteller mit 13 Jahren Erfahrung in der scintillator Kristallindustrie und lieferten viele berühmten Marken mit guter Qualität und Service.
2.Q: Wo ist Ihr Hauptmarkt?
: Europa, Amerika, Asien.
Ansprechpartner: Ivan. wang
Telefon: 18964119345