|
Produktdetails:
|
Auslesen: | PD | Anwendung: | Sicherheits-Röntgenstrahlscannenmaschine, industrielle Inspektion |
---|---|---|---|
Max Reverse Voltage: | 10V | Operations-Temperatur: | -10 -- +60℃ |
Lagertemperatur: | -20 -- +70℃ | Nachglut (nach 30ms) [%: | 3 |
Maximum der Emission: | 550nm | ||
Markieren: | Detektor PD Scintillator,Fotodiodenauslesen Scintillator-Detektor,PD-csi Kristall |
Gut angepasst für Fotodiodenauslesen Kristall-scintillator CsI (Zeitlimit) PD-Detektor
Scintillator CsI (Zeitlimit) hat einen hellen Ertrag von 54 Photonen/Kev und ist eins der hellsten bekannten scintillators.
Das Maximum der breiten Emission wird an 550nm aufgestellt und die Emission ist deshalb nicht gut aufeinander abgestimmt zu einem bialkali Fotokatoden-Fotovervielfacherrohr. Jedoch seit die meisten seiner Emission im Langwellenlängenteil des Spektrums (>500nm), ist sie für Fotodiodenauslesen gut angepasst.
1. Leistungsparameter der verschiedenen Materialien:
Scintillator-Material | CsI (Zeitlimit) | CdWO4 | GAGG: Cer | GOS: Pr/Tb keramisch | GOS: TB-Film |
Lichtausbeute | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | 145% von DRZ-Hoch |
Nachglut (nach 30ms) | 0.6-0.8% | 0,1% | 0.1-0.2% | 0.01%/0.03% | 0,008% |
Ausschwingzeit (ns) | 1000 | 14000 | 48, 90, 150 | 3000 | 3000 |
Hygroskopisch | Etwas | Kein | Kein | Kein | Kein |
Energiebereich | Niedrige Energie | Hochenergie | Hochenergie | Hochenergie | Niedrige Energie |
Gesamtkosten | Tief | Hoch | Mitte | Hoch | Tief |
2.PD-Leistungsparameter
Indexieren Sie | Symbol | Wert | Einheit |
Max Reverse Voltage | Vrmax | 10 | v |
Operationstemperatur | Spitze | -10 -- +60 | °C |
Lagertemperatur | Test | -20 -- +70 | °C |
Parameter | Symbol | Ausdruck | Typischer Wert | Maximal | Einheit |
Spektralwartestrecken | λp | 350-1000 | - | Nanometer | |
Höchstwartewellenlänge | λ | 800 | - | Nanometer | |
Lichtempfindlichkeit | S | λ=550 | 0,44 | - | A/W |
λp=800 | 0,64 | ||||
Dunkelstrom | Identifikation | Vr=10mV | 3 - 5 | 10 | PA |
Pixelkapazitanz | Ct | Vr=0, f=10kHz | 40 - 50 | 70 | PF |
3.PD-Detektor-Zeichnung
(P1.6mm CsI (Zeitlimit)/GOS: TB-Detektor)
Detektor /CdWO4 (P2.5mm GAGG/CsI (Zeitlimit))
Produktschüsse:
FAQ:
1.Q: Sind Sie ein Fabrikhersteller?
: Ja sind wir Hersteller mit 13 Jahren Erfahrung in der scintillator Kristallindustrie und lieferten viele berühmten Marken mit guter Qualität und Service.
2.Q: Wo ist Ihr Hauptmarkt?
: Europa, Amerika, Asien.
Ansprechpartner: Ivan. wang
Telefon: 18964119345