Produktdetails:
|
Einzelteil: | 2 Zoll 4H N-artig | Durchmesser: | 2inch (50.8mm) |
---|---|---|---|
Stärke: | 350+/-25um | Orientierung: | weg von der Achse 4.0˚ in Richtung zu <1120>-± 0.5˚ |
Flache hauptsächlichorientierung: | <1-100> ± 5° | Flache zweitensorientierung: | 90.0˚ CW vom flachen hauptsächlich± 5.0˚, Si nach oben |
Flache hauptsächlichlänge: | 16 ± 2,0 | Flache zweitenslänge: | 8 ± 2,0 |
Markieren: | 2-Zoll-Silikonkarbidwafer,2 Zoll sic Substrat,50.8mm Silikonkarbidoblate |
Ausgezeichneter thermischer mechanische Eigenschaften sic Halbleiterwafer Substrates sic
Silikonkarbid (sic) ist ein binäres Mittel der Gruppe IV-IV, es ist die einzige stabile feste Verbindung in der Gruppe IV des Periodensystems, es ist ein wichtiger Halbleiter. Hat sic die ausgezeichneten thermischen, mechanischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften, die es das der besten Materialien für die Herstellung sein lassen Hochtemperatur-, Hochfrequenz- und starke elektronische Geräte, kann als Substratmaterial für GaN-ansässige blaue Leuchtdioden sic auch verwendet werden. Zur Zeit ist 4H-SiC die Mainstreamprodukte im Markt, und die Leitfähigkeitsart wird in halb-isolierende Art und n-Art unterteilt.
Eigenschaften:
Einzelteil | 2 Zoll 4H N-artig | ||
Durchmesser | 2inch (50.8mm) | ||
Stärke | 350+/-25um | ||
Orientierung | weg von der Achse 4.0˚ in Richtung <1120> zum ± 0.5˚ | ||
Flache hauptsächlichorientierung | <1-100> ± 5° | ||
Sekundärebene Orientierung |
90.0˚ CW vom flachen hauptsächlich± 5.0˚, Si nach oben | ||
Flache hauptsächlichlänge | 16 ± 2,0 | ||
Flache zweitenslänge | 8 ± 2,0 | ||
Grad | Produktionsgrad (P) | Forschungsgrad (R) | Blinder Grad (d) |
Widerstandskraft | 0.015~0.028 Ω·cm | < 0=""> | < 0=""> |
Micropipe-Dichte | ≤ 1 micropipes/cm ² | ≤ 1 0micropipes/cm ² | ≤ 30 micropipes/cm ² |
Oberflächenrauigkeit | Sigesicht CMP-Ra <0> | N/A, verwendbarer Bereich > 75% | |
TTV | < 8="" um=""> | < 10um=""> | < 15="" um=""> |
Bogen | <> | <> | <> |
Verzerrung | < 15="" um=""> | < 20="" um=""> | < 25="" um=""> |
Sprünge | Kein | Kumulatives Länge ≤ 3 Millimeter auf dem Rand |
Kumulative Länge ≤10mm, einzeln Länge ≤ 2mm |
Kratzer | ≤ 3 Kratzer, kumulativ Länge < 1=""> | ≤ 5 Kratzer, kumulativ Länge < 2=""> | ≤ 10 Kratzer, kumulativ Länge < 5=""> |
Hexen-Platten | Platten des Maximums 6, <100um> | Platten des Maximums 12, <300um> | N/A, verwendbarer Bereich > 75% |
Polytype-Bereiche | Kein | Kumulatives Bereich ≤ 5% | Kumulatives Bereich ≤ 10% |
Verschmutzung | Kein |
Vorteil:
Glattheit 1.High
2.High Gitteranpassung (MCT)
3.Low Versetzungsdichte
Infrarotbeförderung 4.High
Produktschüsse:
FAQ:
1.Q: Sind Sie ein Fabrikhersteller?
: Ja sind wir Hersteller mit 13 Jahren Erfahrung in der scintillator Kristallindustrie und lieferten viele berühmten Marken mit guter Qualität und Service.
2.Q: Wo ist Ihr Hauptmarkt?
: Europa, Amerika, Asien.
Ansprechpartner: Ivan. wang
Telefon: 18964119345