Produktdetails:
|
Wärmeleitfähigkeits-Koeffizient: | //C: 5,23 W/m/K; ⊥C: 5,10 W/m/K | Crystal Class: | Positiv einachsig ohne =na=nb, ne=nc |
---|---|---|---|
Thermischer optischer Koeffizient: | Dna/dT=8.5x10-6/K; dnc/dT=3.0x10-6/K | Produkt-Name: | Substrat YVO4 |
Material: | Kristall YVO4 | chemische Formel: | YVO4 |
Garantie: | ein Jahr | HS-Code: | 3818009000 |
Gutes Substrat der körperlichen und mechanischen Eigenschaften YVO4 einzelnes Kristallsubstrat
YVO4 ist ein ausgezeichneter doppelbrechender Kristall für Faseroptikanwendungen. Als Substrat kann es TiO2 für preiswertere und bessere Qualität in vielen Fällen ersetzen.
Eigenschaften:
Transparenz-Strecke | Hohe Beförderung von 0,4 bis μm 5 |
Crystal Symmetry | Zircon tetragonal, Raumgruppe D4h |
Crystal Cell | a=b=7.12A; c=6.29A |
Dichte (g/cm3) | 4,22 |
Härte (Mho) | 5, Glas ähnlich |
Hygroskopische Anfälligkeit | Nicht hygroskopisch |
Thermische Expansion Coefficiet | αa=4.43x10-6/K; αc=11.37x10-6/K |
Wärmeleitfähigkeits-Koeffizient | //C: 5,23 W/m/K; ⊥C: 5,10 W/m/K |
Crystal Class | Positiv einachsig ohne =na=nb, ne=nc |
Thermischer optischer Koeffizient | Dna/dT=8.5x10-6/K; dnc/dT=3.0x10-6/K |
Brechungskoeffizient-, der Doppelbrechungs-(△n=ne-no) und des Wegs-weg Winkel an 45° (ρ) | no=1.9929, ne=2.2154,△ n=0.2225, ρ=6.04° an 630nm no=1.9500, ne=2.1554,△ n=0.2054, ρ=5.72° an 1300nm no=1.9447, ne=2.1486,△ n=0.2039, ρ=5.69° an 1550nm |
Sellmeier-Gleichung (λ im μm) | no2=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724) - 0.0108133λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813) - 0.0122676λ2 |
Vorteil:
1.Good Temperaturbeständigkeit und körperliche und mechanische Eigenschaften
Produktschüsse:
FAQ:
1.Q: Sind Sie ein Fabrikhersteller?
: Ja sind wir Hersteller mit 13 Jahren Erfahrung in der scintillator Kristallindustrie und lieferten viele berühmten Marken mit guter Qualität und Service.
2.Q: Wo ist Ihr Hauptmarkt?
: Europa, Amerika, Asien.
Ansprechpartner: Ivan. wang
Telefon: 18964119345